鍼灸文献データベース:JACLiD >
2. 鍼灸関連文献(登録全文献) >
文献 >
Title: | 鍼灸治療の対象となる代表的疼痛疾患における不定愁訴についての統計的検討—とくに男女の比較— |
Other Titles: | A Statistical Study of Indefinite Complaints in Typical Pain Diseases Treated with Acupuncture and Moxibustion - A Comparison of the Effectiveness between Male and Female - |
Authors: | 王 財源 遠藤 宏 豊田住江 河内 明 北出利勝 兵頭正義 WANG Cai Yuan ENDO Hiroshi TOYOTA Sumie KAWACHI Akira KITADE Toshikatsu HYODO Masayoshi |
Keywords: | 疼痛 不定愁訴 統計 |
Issue Date: | 1991 |
Abstract: | 筆者らは大阪医科大麻酔科に通院する、頸痛、頭痛、五十肩、腰痛を主訴とする患者に、MD調査表(Masked Depression、井上一正ら考案による)を用いて、主訴である疼痛以外に、どのような随伴する不定愁訴があるか、また男性と女性間でどのような差があるかについて検討した。腰痛を例にとると、一般に女性が各種の不定愁訴が少い。とくに男性が女性より多い不定愁訴は「睡眠障害」「胃腸障害」などで、「気が沈みがち」「何かするのも根気がない」「体のことが気になる」といった、精神的な訴えが非常に多いことが特徴的であった。一方、女性の方に多かったのは「頭痛・頭重」である。また、意外なことに「性欲低下」が圧倒的に女性の方に多かった(男性約30%、女性50%)。 |
URI: | http://hdl.handle.net/10592/17558 |
Shimei: | 全日本鍼灸学会誌 |
Volume: | 41 |
Issue: | 3 |
Start page: | 316 |
End page: | 319 |
Appears in Collections: | 文献
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10592/17558
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|