鍼灸文献データベース:JACLiD >
2. 鍼灸関連文献(登録全文献) >
文献 >
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Title: | 美容鍼灸への科学的アプローチ SBH美容健康法の内臓脂肪、加齢に及ぼす効果 |
Authors: | 木田匡美 渭原梢 西坂才子 百枝加奈子 森和 王暁明 鈴木聡 張文平 藤枝久世 |
Keywords: | Cholesterol(血液) L-Lactate Dehydrogenase(血液) LDL Cholesterol(血液) Triglycerides 加齢 胸郭 *東洋医学 ヒト成長ホルモン *美容法 BMI *メタボリックシンドローム(治療,予後) *未病 皮下脂肪 *腹腔内脂肪 腹囲 胸囲 ヒト 男 |
Issue Date: | 2009 |
Abstract: | 21世紀の医学界、美容・エステティック領域では、抗加齢医学への関心が高まり急速に普及しつつある。これに伴い老化防止や生活の質を低下させるメタボリックシンドロームが注目されるようになった。メタボリックシンドロームは、生活習慣病の前段階としての未病に相応する。そこで、SBH美容健康法が内臓脂肪、抗加齢に及ぼす効果について未病医学の立場から検討することとした。対象は平均年齢31.8歳の内臓型肥満の男性6人である。測定法として、体重、腹囲、体脂肪率、MRI、血液生化学検査(TG、LDL、GOT、AI等)、アディポネクチン、PAI-1、内分泌機能検査(GH、TSH、T4)を行い、治療前後の成績を比較した。SBH美容健康法は、陰陽・五行理論に基づいて証の判定を行い、証にしたがってカッピング、カップドレナージュ、アロマトリートメント、耳ツボ刺激、食事・運動指導等を行った。施術は週2?3回の頻度で4ヵ月間実施した。体重、腹囲、体脂肪率、皮下及び内臓脂肪面積は施術後減少した。内臓脂肪症候群の指標となるTG、LDLは有意に減少し、肝機能が改善された。抗加齢の指標となるGH、TSH、T4は増加傾向を示し、AI(Atherogenic Index)も減少した。SBH美容健康法は、施術対象の心身機能のバランスを整え、内臓脂肪を減少させ、老化を防ぎ生活の質を高める可能性があり、今後研究する価値があるといえる。(著者抄録) |
Description: | 原著論文/日本語 |
URI: | http://hdl.handle.net/10592/20870 |
Shimei: | 東方医学(0911-7768) |
Volume: | 25 |
Issue: | 2 |
Start page: | 9 |
End page: | 17 |
Appears in Collections: | 文献
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10592/20870
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|